Prehľad portálu
Zostatok portfólia |
Investície a pôžičky |
Pohľadávky po splatnosti |
Žltá |
Červená |
Predané úvery |
Zlé pôžičky |
Posledných 12 mesiacov |
Odhadovaný rating (XIRR) |
Posledných 12 mesiacov |
Rating k dnešnému dňu (XIRR) |
Posledných 12 mesiacov |
Jan. | Dnes | Suma 2025 |
---|---|---|
10 161 535 € | ||
254 330 € | 114 778 280 € | 254 330 € |
1 485 413 € | ||
324 994 € | ||
25 030 280 € | ||
0,2 % | ||
0,2 % | ||
16,1 % | ||
18,7 % | ||
15,2 % | ||
9,8 % |