• info@finzo.sk
  • |
  • 0903 960 069

Prehľad portálu

 
Zostatok portfólia
Investície a pôžičky
Pohľadávky po splatnosti
Žltá
Červená
Predané úvery
Zlé pôžičky
Posledných 12 mesiacov
Odhadovaný rating (XIRR)
Posledných 12 mesiacov
Rating k dnešnému dňu (XIRR)
Posledných 12 mesiacov
Jan. Feb. Mar. Apr. Máj Jún Júl Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Suma 2014
2 259 447 € 2 348 808 € 2 399 373 € 2 437 016 € 2 520 872 € 2 714 702 € 2 920 685 € 3 040 043 € 3 148 479 € 3 181 210 € 3 317 399 € 3 541 511 €  
264 880 € 223 990 € 204 050 € 188 060 € 241 010 € 365 220 € 407 800 € 288 000 € 299 690 € 244 500 € 335 300 € 447 680 € 3 510 180 €
                         
272 136 € 278 817 € 323 551 € 322 429 € 285 985 € 291 080 € 246 691 € 230 408 € 269 844 € 261 361 € 283 599 € 270 375 €  
287 645 € 305 737 € 335 834 € 383 551 € 445 004 € 472 236 € 500 266 € 542 962 € 567 615 € 576 880 € 585 210 € 611 851 €  
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €  
4,7 % 4,8 % 5,4 % 6,4 % 7,6 % 7,8 % 7,7 % 8,0 % 8,1 % 8,0 % 7,7 % 7,5 %  
4,0 % 4,0 % 4,7 % 6,1 % 7,5 % 7,7 % 7,6 % 7,9 % 7,8 % 7,2 % 6,0 % 4,8 %  
26,1 % 24,7 % 23,5 % 24,1 % 23,4 % 23,8 % 24,5 % 24,7 % 24,8 % 24,6 % 24,5 % 24,8 %  
26,7 % 25,1 % 23,9 % 23,1 % 21,9 % 22,7 % 23,8 % 24,0 % 23,9 % 24,3 % 25,3 % 26,5 %  
                         
                         

Prihlásiť