• info@finzo.sk
  • |
  • 0903 960 069

Prehľad portálu

 
Zostatok portfólia
Investície a pôžičky
Pohľadávky po splatnosti
Žltá
Červená
Predané úvery
Zlé pôžičky
Posledných 12 mesiacov
Odhadovaný rating (XIRR)
Posledných 12 mesiacov
Rating k dnešnému dňu (XIRR)
Posledných 12 mesiacov
Jan. Feb. Mar. Apr. Máj Jún Júl Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Suma 2015
3 601 973 € 3 620 740 € 3 712 090 € 3 826 878 € 3 911 508 € 3 966 259 € 4 147 945 € 4 260 108 € 4 381 335 € 4 537 849 € 4 661 494 € 5 051 201 €  
272 240 € 245 280 € 333 220 € 364 920 € 312 580 € 309 100 € 437 670 € 352 950 € 399 870 € 455 060 € 421 930 € 729 390 € 4 634 210 €
                         
321 595 € 309 065 € 371 707 € 358 475 € 329 610 € 400 868 € 378 959 € 425 545 € 453 829 € 450 697 € 423 292 € 420 734 €  
624 358 € 638 668 € 642 707 € 642 906 € 665 833 € 645 256 € 639 678 € 643 683 € 641 722 € 640 894 € 659 093 € 629 782 €  
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €  
7,4 % 7,4 % 7,1 % 6,8 % 6,8 % 6,3 % 6,0 % 5,8 % 5,6 % 5,4 % 5,3 % 4,7 %  
3,7 % 2,7 % 1,8 % 1,7 % 1,7 % 2,3 % 2,4 % 2,5 % 2,3 % 2,3 % 3,0 % 2,3 %  
24,6 % 24,5 % 24,4 % 24,2 % 24,1 % 24,5 % 24,3 % 24,2 % 23,9 % 23,7 % 23,8 % 24,1 %  
27,0 % 27,3 % 27,2 % 26,9 % 26,7 % 27,1 % 26,3 % 25,9 % 25,1 % 24,2 % 23,9 % 24,0 %  
                         
                         

Prihlásiť