Prehľad portálu
| Zostatok portfólia |
| Investície a pôžičky |
| Pohľadávky po splatnosti |
| Žltá |
| Červená |
| Predané úvery |
| Zlé pôžičky |
| Posledných 12 mesiacov |
| Odhadovaný rating (XIRR) |
| Posledných 12 mesiacov |
| Rating k dnešnému dňu (XIRR) |
| Posledných 12 mesiacov |
| Jan. | Dnes | Suma 2026 |
|---|---|---|
| 9 499 063 € | ||
| 90 210 € | 120 478 380 € | 90 210 € |
| 1 226 243 € | ||
| 337 794 € | ||
| 26 463 978 € | ||
| 0,2 % | ||
| 0,3 % | ||
| 16,0 % | ||
| 18,5 % | ||
| 15,1 % | ||
| 10,2 % |