Prehľad portálu
Zostatok portfólia |
Investície a pôžičky |
Pohľadávky po splatnosti |
Žltá |
Červená |
Predané úvery |
Zlé pôžičky |
Posledných 12 mesiacov |
Odhadovaný rating (XIRR) |
Posledných 12 mesiacov |
Rating k dnešnému dňu (XIRR) |
Posledných 12 mesiacov |
Jan. | Dnes | Suma 2025 |
---|---|---|
10 158 320 € | ||
270 180 € | 114 794 130 € | 270 180 € |
1 506 525 € | ||
325 640 € | ||
25 030 886 € | ||
0,2 % | ||
0,2 % | ||
16,1 % | ||
18,6 % | ||
15,2 % | ||
9,7 % |