Cenník
Výdavky vypožičiavateľa
| Služba | Poplatok |
|---|---|
| Zmluvný poplatok (krátkodobý úver) | 0,00 € |
| Zmluvný poplatok (dlhodobý úver) | 2.00% zo sumy úveru, ale nie menej ako 5,00 € |
| Platby do záručného fondu | 0.00% - 5.00% zo sumy úveru |
| Poplatok za predčasné ukončenie | 10,00 € + 1 úroky za 1 mesiac |
| Poplatok za predĺženie pôžičky (krátkodobý úver) | 7,00 € |
| Poplatok za predĺženie pôžičky (dlhodobý úver) | 5,00 € |
| Prevody z virtuálneho účtu na bankový účet | 1,00 € |
| Poplatok za upomienku k omeškaniu platby | do 30,00 € |
Výdavky investora
| Služba | Poplatok |
|---|---|
| Provízia | 25,00% z celkového úroku za úver |
| Prevody z virtuálneho účtu na bankový účet | 1,00 € |
| Kompenzácia zo záručného fondu | 50% zostávajúcej investičnej istiny |